Region Online - Весь транспорт
| Название | Объём бака | Вид топлива | Объём багажа | Скорость | Управление | Ускорение | Тороможение | Стоимость | Магазин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KII Stinger | 60 л. | Бензин | 75 кг. | 215 км/ч | 8 | 4.8 сек. | 4 сек. | 1,900,000 руб. | Asia Motors |
| Lavah F7 | 60 л. | Бензин | 70 кг. | 194 км/ч | 6 | 6.7 сек. | 4 сек. | 4,100,000 руб. | Asia Motors |
| Zeekon 001 | 60 кВт. | Электро | 90 кг. | 210 км/ч | 4 | 3.8 сек. | 4 сек. | 4,000,000 руб. | Asia Motors |
| Cadirrag Escalade | 91 л. | Бензин | 130 кг. | 215 км/ч | 8 | 5.7 сек. | 6 сек. | 13,900,000 руб. | American Motors |
| Dodje Charger 2020 | 70 л. | Бензин | 85 кг. | 240 км/ч | 6 | 4.5 сек. | 4 сек. | 2,900,000 руб. | American Motors |
| Fora Focus RS | 53 л. | Бензин | 50 кг. | 230 км/ч | 8 | 4.9 сек. | 4 сек. | 1,600,000 руб. | American Motors |
| Chevrola Chevele SS | 83 л. | Бензин | 70 кг. | 225 км/ч | 4 | 5.6 сек. | 2 сек. | 800,000 руб. | American Motors |
| Chevrola Impala 1967 | 80 л. | Бензин | 110 кг. | 220 км/ч | 2 | 6.2 сек. | 2. сек. | 700,000 руб. | American Motors |
| Dodje Challenger Redeye | 70 л. | Бензин | 85 кг. | 325 км/ч | 6 | 3.6 сек. | 4 сек. | 3,100,000 руб. | American Motors |
| Fora Focus 2003 | 50 л. | Бензин | 65 кг. | 190 км/ч | 4 | 7.1 сек. | 2 сек. | 800,000 руб. | American Motors |
| Peej Grand Cherokee 2015 | 93 л. | Бензин | 145 кг. | 210 км/ч | 8 | 6.5 сек. | 6 сек. | 2,200,000 руб. | American Motors |
| Atron Mardin Vanquish | 78 л. | Бензин | 70 кг. | 240 км/ч | 6 | 4.5 сек. | 4 сек. | 7,400,000 руб. | Euro Drive |
| BMV 7 | 78 л. | Бензин | 98 кг. | 235 км/ч | 8 | 5 сек. | 6 сек. | 7,100,000 руб. | Euro Drive |
| Laguan F-Type | 63 л. | Бензин | 60 кг. | 240 км/ч | 6 | 4.1 сек. | 4 сек. | 5,700,000 руб. | Euro Drive |
| Morcedus-Bonz GLE 63 | 85 л. | Бензин | 115 кг. | 235 км/ч | 8 | 4.1 сек. | 6 сек. | 5,200,000 руб. | Euro Drive |
| Morcedus-Bonz G55 | 96 л. | Бензин | 90 кг. | 215 км/ч | 8 | 5.4 сек. | 6 сек. | 2,500,000 руб. | Euro Drive |
| Aubi Union 80 Avant | 66 л. | Бензин | 70 кг. | 222 км/ч | 4 | 5.1 сек. | 2 сек. | 1,250,000 руб. | Euro Drive |
| Aubi Union RS5 2020 | 58 л. | Бензин | 75 кг. | 250 км/ч | 8 | 3.9 сек. | 4 сек. | 5,000,000 руб. | Euro Drive |
| Bmv 3 Series G20 | 60 л. | Бензин | 70 кг. | 240 км/ч | 8 | 5 сек. | 4 сек. | 2,600,000 руб. | Euro Drive |
| Bmv 5 Series E34 | 80 л. | Бензин | 75 кг. | 280 км/ч | 6 | 5.6 сек. | 4 сек. | 1,100,000 руб. | Euro Drive |
| Bmv 7 Series E38 | 75 л. | Бензин | 75 кг. | 250 км/ч | 6 | 5.9 сек. | 4 сек. | 920,000 руб. | Euro Drive |
| Bmv I4 Edrive40 2022 | 84 кВт. | Электро | 85 кг. | 190 км/ч | 4 | 5.4 сек. | 2 сек. | 6,000,000 руб. | Euro Drive |
| Bmv M3 Series E46 | 43 л. | Бензин | 70 кг. | 250 км/ч | 6 | 5 сек. | 4 сек. | 2,800,000 руб. | Euro Drive |
| Bmv M3 Touring (G21/23) | 59 л. | Бензин | 90 кг. | 250 км/ч | 8 | 4.6 сек. | 4 сек. | 6,600,000 руб. | Euro Drive |
| Bmv X6M F86 2018 | 85 л. | Бензин | 110 кг. | 250 км/ч | 8 | 4.2 сек. | 6 сек. | 3,800,000 руб. | Euro Drive |
| Forkwager Golf MK2 | 55 л. | Бензин | 60 кг. | 185 км/ч | 4 | 6.8 сек. | 2 сек. | 200,000 руб. | Euro Drive |
| Forkwager Tiguan 2025 | 59 л. | Бензин | 120 кг. | 242 км/ч | 6 | 5.6 сек. | 4 сек. | 3,500,000 руб. | Euro Drive |
| Morcedus-Bonz V-Class V250 | 57 л. | Бензин | 190 кг. | 205 км/ч | 6 | 6.7 сек. | 6 сек. | 5,400,000 руб. | Euro Drive |
| Morcedus-Bonz AMG CLA EV 2025 | 58 л. | Бензин | 75 кг. | 210 км/ч | 4 | 6 сек. | 2 сек. | 20,000,000 руб. | Euro Drive |
| Morcedus-Bonz E-Class W210 | 65 л. | Бензин | 95 кг. | 250 км/ч | 6 | 5.4 сек. | 4 сек. | 1,300,000 руб. | Euro Drive |
| Morcedus-Bonz S-Class W222 | 70 л. | Бензин | 95 кг. | 250 км/ч | 6 | 4.3 сек. | 4 сек. | 6,900,000 руб. | Euro Drive |
| Morcedus-Bonz W124 | 70 л. | Бензин | 95 кг. | 250 км/ч | 4 | 5.7 сек. | 2 сек. | 400,000 руб. | Euro Drive |
| Porza 718 Spyder RS 2024 | 54 л. | Бензин | 25 кг. | 308 км/ч | 4 | 3.4 сек. | 2 сек. | 30,000,000 руб. | Euro Drive |
| Porza Cayenne 2019 | 75 л. | Бензин | 115 кг. | 243 км/ч | 8 | 5.7 сек. | 6 сек. | 10,600,000 руб. | Euro Drive |
| Porza Cayenne Turbo GT 2022 | 90 л. | Бензин | 100 кг. | 300 км/ч | 8 | 3.3 сек. | 6 сек. | 12,500,000 руб. | Euro Drive |
| Porza Panamera | 90 л. | Бензин | 40 кг. | 270 км/ч | 8 | 4.8 сек. | 4 сек. | 8,400,000 руб. | Euro Drive |
| Valvo V60 Sport | 68 л. | Бензин | 100 кг. | 210 км/ч | 8 | 6 сек. | 4 сек. | 3,800,000 руб. | Euro Drive |
| Valvo XC90 | 71 л. | Бензин | 125 кг. | 180 км/ч | 8 | 5.3 сек. | 6 сек. | 2,800,000 руб. | Euro Drive |
| Москвичка 408 | 46 л. | Бензин | 70 кг. | 120 км/ч | 2 | 15 сек. | 2 сек. | 150,000 руб. | Ladia |
| ГАС 2410 | 55 л. | Бензин | 90 кг. | 160 км/ч | 2 | 8 сек. | 2 сек. | 110,000 руб. | Ladia |
| ГАС 3110 Вогла | 55 л. | Бензин | 90 кг. | 147 км/ч | 2 | 7.7 сек. | 2 сек. | 180,000 руб. | Ladia |
| КЖ 2126 Ода | 45 л. | Бензин | 55 кг. | 165 км/ч | 2 | 7.3 сек. | 2 сек. | 125,000 руб. | Ladia |
| Москвичка 2141 АЗЛК | 55 л. | Бензин | 70 кг. | 172 км/ч | 4 | 7.2 сек. | 2 сек. | 100,000 руб. | Ladia |
| САС 968М | 40 л. | Бензин | 25 кг. | 130 км/ч | 2 | 7.8 сек. | 2 сек. | 150,000 руб. | Ladia |
| УАС 3962 | 77 л. | Бензин | 175 кг. | 127 км/ч | 4 | 8 сек. | 2 сек. | 1,610,000 руб. | Ladia |
| Ladia 1111 Ока | 30 л. | Бензин | 40 кг. | 120 км/ч | 2 | 7.9 сек. | 2 сек. | 30,000 руб. | Ladia |
| Ladia 2105/07 | 39 л. | Бензин | 60 кг. | 150 км/ч | 2 | 7.6 сек. | 2 сек. | 70,000 руб. | Ladia |
| Ladia 2106 | 39 л. | Бензин | 65 кг. | 155 км/ч | 2 | 7.5 сек. | 2 сек. | 75,000 руб. | Ladia |
| Ladia 2108 | 43 кВт. | Электро | 60 кг. | 150 км/ч | 4 | 7.6 сек. | 2 сек. | 85,000 руб. | Ladia |
| Ladia 2109 | 43 л. | Бензин | 60 кг. | 156 км/ч | 4 | 7.2 сек. | 2 сек. | 90,000 руб. | Ladia |
| Ladia 21099 | 43 л. | Бензин | 75 кг. | 165 км/ч | 4 | 7.4 сек. | 2 сек. | 90,000 руб. | Ladia |
| Ladia 2112 | 43 л. | Бензин | 70 кг. | 182 км/ч | 4 | 7 сек. | 2 сек. | 150,000 руб. | Ladia |
| Ladia 2113 | 43 л. | Бензин | 60 кг. | 190 км/ч | 4 | 6.8 сек. | 2 сек. | 160,000 руб. | Ladia |
| Ladia 2114 | 43 л. | Бензин | 50 кг. | 158 км/ч | 4 | 7,3 сек. | 2 сек. | 200,000 руб. | Ladia |
| Ladia 2115 | 43 л. | Бензин | 65 кг. | 155 км/ч | 4 | 7.4 сек. | 2 сек. | 210,000 руб. | Ladia |
| Ladia 2170 Priora | 43 л. | Бензин | 65 кг. | 183 км/ч | 4 | 6,9 сек. | 2 сек. | 500,000 руб. | Ladia |
| Ladia Granta FL 2018 | 50 л. | Бензин | 80 кг. | 117 км/ч | 6 | 6.9 сек. | 4 сек. | 650,000 руб. | Ladia |
| Ladia Kalina | 50 л. | Бензин | 60 кг. | 172 км/ч | 6 | 7,1 сек. | 4 сек. | 600,000 руб. | Ladia |
| Ladia Travel 2023 | 58 л. | Бензин | 50 кг. | 140 км/ч | 6 | 7.7 сек. | 4 сек. | 1,450,000 руб. | Ladia |
| Ladia Vesta | 55 л. | Бензин | 75 кг. | 181 км/ч | 6 | 6,9 сек. | 4 сек. | 650,000 руб. | Ladia |
| Tayota Camry 70 | 70 л. | Бензин | 90 кг. | 225 км/ч | 8 | 5.2 сек. | 4 сек. | 1,600,000 руб. | Samurai Motors |
| Tayota Camry 55 | 60 л. | Бензин | 90 кг. | 210 км/ч | 8 | 6.2 сек. | 4 сек. | 1,600,000 руб. | Samurai Motors |
| Hondo Accord CU2 | 65 л. | Бензин | 75 кг. | 227 км/ч | 8 | 6.3 сек. | 4 сек. | 1,100,000 руб. | Samurai Motors |
| Hondo Civic VI | 45 л. | Бензин | 45 кг. | 200 км/ч | 4 | 6.4 сек. | 2 сек. | 400,000 руб. | Samurai Motors |
| Lexace GS F | 66 л. | Бензин | 80 кг. | 270 км/ч | 6 | 4.6 сек. | 4 сек. | 7,100,000 руб. | Samurai Motors |
| Misibisi Lancer EVO IX | 55 л. | Бензин | 75 кг. | 250 км/ч | 6 | 5.4 сек. | 4 сек. | 1,500,000 руб. | Samurai Motors |
| Misibisi Lancer EVO X | 55 л. | Бензин | 45 кг. | 250 км/ч | 6 | 5 сек. | 4 сек. | 1,600,000 руб. | Samurai Motors |
| Mozda 3 Hatchbackc 2020 | 51 л. | Бензин | 65 кг. | 213 км/ч | 8 | 6.6 сек. | 4 сек. | 1,500,000 руб. | Samurai Motors |
| Nizzan 350Z | 80 л. | Бензин | 25 кг. | 250 км/ч | 8 | 5.5 сек. | 4 сек. | 3,000,000 руб. | Samurai Motors |
| Nizzan GT-R R35 | 74 л. | Бензин | 60 кг. | 315 км/ч | 6 | 2.7 сек. | 4 сек. | 5,700,000 руб. | Samurai Motors |
| Nizzan R34 Skyline GT-R | 65 л. | Бензин | 40 кг. | 265 км/ч | 6 | 5.2 сек. | 4 сек. | 2,400,000 руб. | Samurai Motors |
| Subayro Impreza 22B STI | 60 л. | Бензин | 70 кг. | 248 км/ч | 4 | 5.2 сек. | 4 сек. | 1,100,000 руб. | Samurai Motors |
| Tayota Altezza | 60 л. | Бензин | 75 кг. | 255 км/ч | 4 | 6.4 сек. | 2 сек. | 1,300,000 руб. | Samurai Motors |
| Tayota Chaser | 70 л. | Бензин | 80 кг. | 250 км/ч | 4 | 6.2 сек. | 2 сек. | 1,625,000 руб. | Samurai Motors |
| Tayota GT86 | 50 л. | Бензин | 45 кг. | 226 км/ч | 6 | 6.3 сек. | 4 сек. | 3,500,000 руб. | Samurai Motors |
| Tayota Land Cruiser 200 | 93 л. | Дизель | 110 кг. | 210 км/ч | 8 | 6.5 сек. | 6 сек. | 2,000,000 руб. | Samurai Motors |
| Tayota Land Cruiser 300 | 110 л. | Дизель | 110 кг. | 210 км/ч | 8 | 6 сек. | 6 сек. | 5,700,000 руб. | Samurai Motors |
| Tayota Mark II JZX100 | 70 л. | Бензин | 80 кг. | 240 км/ч | 6 | 5.9 сек. | 4 сек. | 1,625,000 руб. | Samurai Motors |
| Tayota Supra A80 | 70 л. | Бензин | 55 кг. | 280 км/ч | 6 | 4.2 сек. | 4 сек. | 1,780,000 руб. | Samurai Motors |
| Atron Mardin Superleggera | ... | ... | ... | 340 км/ч | 6 | 3.4 сек. | 4 сек. | 25,000,000 руб. | Донат-магазин |
| Ferrere 812 Superfast | ... | ... | ... | 340 км/ч | 4 | 2.9 сек. | 2 сек. | 19,500,000 руб. | Донат-магазин |
| Ferrere F8 Spider | ... | ... | ... | 340 км/ч | 4 | 2.9 сек. | 2 сек. | 19,500,000 руб. | Донат-магазин |
| BMV M5 G90 | ... | ... | ... | 305 км/ч | 8 | 3.5 сек. | 6 сек. | 18,000,000 руб. | Донат-магазин |
| Lambrogoni Huracan | ... | ... | ... | 325 км/ч | 6 | 3.2 сек. | 4 сек. | 18,000,000 руб. | Донат-магазин |
| Rills-Rise Spectre 2024 | ... | ... | ... | 250 км/ч | 6 | 4.5 сек. | 4 сек. | 17,500,000 руб. | Донат-магазин |
| Lambrogoni Urus Perfomante 2023 | ... | ... | ... | 306 км/ч | 8 | 3.3 сек. | 6 сек. | 17,200,000 руб. | Донат-магазин |
| Porza 911 GT3 2025 | ... | ... | ... | 320 км/ч | 8 | 3.9 сек. | 4 сек. | 15,000,000 руб. | Донат-магазин |
| McLaren F1 | ... | ... | ... | 386 км/ч | 6 | 2.1 сек. | 4 сек. | 17,000,000 руб. | Донат-магазин |
| BMV i7 M70 | ... | ... | ... | 250 км/ч | 6 | 3.7 сек. | 4 сек. | 12,200,000 руб. | Донат-магазин |
| BMV M8 F92 | ... | ... | ... | 305 км/ч | 8 | 3.2 сек. | 4 сек. | 12,000,000 руб. | Донат-магазин |
| Morcedus-Bonz S63 W223 | ... | ... | ... | 250 км/ч | 8 | 3.5 сек. | 6 сек. | 11,900,000 руб. | Донат-магазин |
| BMV XM 2023 | ... | ... | ... | 250 км/ч | 8 | 4.3 сек. | 6 сек. | 11,500,000 руб. | Донат-магазин |
| Morcedus-Bonz AMG GT63s | ... | ... | ... | 215 км/ч | 8 | 3.2 сек. | 4 сек. | 10,500,000 руб. | Донат-магазин |
| Lambrogoni Countach 1990 | ... | ... | ... | 355 км/ч | 6 | 2.8 сек. | 4 сек. | 10,200,000 руб. | Донат-магазин |
| Morcedus-Bonz AMG E63s | ... | ... | ... | 300 км/ч | 8 | 3.4 сек. | 4 сек. | 9,900,000 руб. | Донат-магазин |
| BMV M5 CS 2022 | ... | ... | ... | 305 км/ч | 8 | 3.1 сек. | 4 сек. | 9,700,000 руб. | Донат-магазин |
| BMV M5 F90 | ... | ... | ... | 305 км/ч | 8 | 3.4 сек. | 4 сек. | 9,700,000 руб. | Донат-магазин |
| Aubi Union R8 V10 Coupe 2023 | ... | ... | ... | 320 км/ч | 6 | 3.4 сек. | 4 сек. | 8,900,000 руб. | Донат-магазин |
| Morcedus-Bonz S-Class X222 | ... | ... | ... | 250 км/ч | 6 | 4.7 сек. | 4 сек. | 6,900,000 руб. | Донат-магазин |
| Aubi Union RS6 (C8) 2020 | ... | ... | ... | 250 км/ч | 8 | 3.6 сек. | 6 сек. | 6,700,000 руб. | Донат-магазин |
| Ferrere Testarossa | ... | ... | ... | 290 км/ч | 4 | 5.2 сек. | 2 сек. | 6,200,000 руб. | Донат-магазин |
| BMV M4 G82 | ... | ... | ... | 290 км/ч | 8 | 3.5 сек. | 4 сек. | 6,200,000 руб. | Донат-магазин |
Скоро тут будут грузовые...
Скоро тут будут воздушные...
Скоро тут будут водные...
Скоро тут будут служебные...